HOKA storleksguide och storlekstabell
Storlekskalkylator
Välj Dam – ny damtabell för Clifton, Arahi, Challenger och Clifton Pro för dam från 2025.
Ställ dig med hälen mot en vägg och mät till längsta tån. Mät båda fötterna och använd det längsta måttet.
Ange din fotlängd för ett storleksförslag.
Storleken gäller HOKAs vanliga passform. På produktsidan räknar storleksguiden automatiskt med den modell du väljer.
Modeller som avviker i storlek
Samma besked står på produktsidan för varje modell.
Små i storleken – välj en halv storlek större
- Cielo X1 2.0
- Cielo X1 3.0
- Clifton 9 GTX
- Kaha 2 Frost Moc GTX
- Mach 6
- Mach 7
- Mach X 3
- Rocket X 3
- Rocket X Trail
- Skyward X 2
- Speedgoat 6 GTX
- Speedgoat 7
- Speedgoat 7 GTX
- Tecton X 3
- Tecton X 4
- Transport
Ny damstorlek – en halv EU-storlek mindre än i till exempel Bondi
HOKAs storlekstabeller
Dam
| EU | US | UK | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 4,5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 5 | 3,5 | 22,0 |
| 36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,4 |
| 37 1/3 | 6 | 4,5 | 22,9 |
| 38 | 6,5 | 5 | 23,3 |
| 38 2/3 | 7 | 5,5 | 23,7 |
| 39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,1 |
| 40 | 8 | 6,5 | 24,5 |
| 40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,0 |
| 41 1/3 | 9 | 7,5 | 25,4 |
| 42 | 9,5 | 8 | 25,8 |
| 42 2/3 | 10 | 8,5 | 26,2 |
| 43 1/3 | 10,5 | 9 | 26,7 |
| 44 | 11 | 9,5 | 27,1 |
| 44 2/3 | 11,5 | 10 | 27,5 |
| 45 1/3 | 12 | 10,5 | 27,9 |
Dam – ny damtabell (från 2025)
| EU | US | UK | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 2 | 21,1 |
| 34 2/3 | 4,5 | 2,5 | 21,5 |
| 35 1/3 | 5 | 3 | 22,0 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,4 |
| 36 2/3 | 6 | 4 | 22,9 |
| 37 1/3 | 6,5 | 4,5 | 23,3 |
| 38 | 7 | 5 | 23,7 |
| 38 2/3 | 7,5 | 5,5 | 24,1 |
| 39 1/3 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,0 |
| 40 2/3 | 9 | 7 | 25,4 |
| 41 1/3 | 9,5 | 7,5 | 25,8 |
| 42 | 10 | 8 | 26,2 |
| 42 2/3 | 10,5 | 8,5 | 26,7 |
| 43 1/3 | 11 | 9 | 27,1 |
| 44 | 11,5 | 9,5 | 27,5 |
| 44 2/3 | 12 | 10 | 27,9 |
Herr och unisex
| EU | US | UK | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,3 |
| 40 | 7 | 6,5 | 24,7 |
| 40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,1 |
| 41 1/3 | 8 | 7,5 | 25,6 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,0 |
| 42 2/3 | 9 | 8,5 | 26,4 |
| 43 1/3 | 9,5 | 9 | 26,8 |
| 44 | 10 | 9,5 | 27,2 |
| 44 2/3 | 10,5 | 10 | 27,7 |
| 45 1/3 | 11 | 10,5 | 28,1 |
| 46 | 11,5 | 11 | 28,5 |
| 46 2/3 | 12 | 11,5 | 28,9 |
| 47 1/3 | 12,5 | 12 | 29,4 |
| 48 | 13 | 12,5 | 29,8 |
| 48 2/3 | 13,5 | 13 | 30,2 |
| 49 1/3 | 14 | 13,5 | 30,6 |
| 50 | 14,5 | 14 | 31,1 |
| 50 2/3 | 15 | 14,5 | 31,5 |
| 51 1/3 | 15,5 | 15 | 31,9 |
| 52 | 16 | 15,5 | 32,3 |













